Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾形 洋幸 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | 大塚 智秀 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 野村 遥与 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 婦木 海翔 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 高山 瑛太 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 佐野 佑起 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 奥山 悠貴 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 野地 慶太 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 濱崎 正伸 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 舞床 迅斗 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 久保 直哉 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 河井 顕介 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 河戸 龍之介 | 横浜国立大学クーガーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
