OVNI (mixed)
UU-ULT2026 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #28 木村 右近 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| #11 比嘉 彩琶 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| #6 湯浅 広史 | 4 | 8 | 2 | 10 |
| #7 王 子揚 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| #2 竹田 優那 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| #10 結城 遥南 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| #8 豊島 未来翔 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| #23 近藤 俊 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| #0 近藤 瑛美 | 4 | 4 | 2 | 6 |
UU-ULT2026:
Division: 第10節
| 3rd Partner's | 8 | - | 6 | OVNI | Game play | ||
| 豚ちゃん | 7 | - | 8 | OVNI | Game play | ||
| OVNI | 9 | - | 4 | ぽぱい | Game play | ||
| 3rd Partner's | 0 | - | 10 | OVNI | Game play |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| KURU - OVNI | 6 - 7 | OVNI Cup: 順位決定リーグ |
| ODINZ - OVNI | 4 - 11 | OVNI Cup: 順位決定リーグ |
| OVNI - かけっこペンギンず | 11 - 4 | OVNI Cup: 順位決定リーグ |
| OVNI - ふかひれ | 9 - 8 | MotosucoUltimateOpen2026: 予選リーグA |
| 豚ちゃん - OVNI | 8 - 9 | MotosucoUltimateOpen2026: 予選リーグA |
| OVNI - KURU | 8 - 11 | MotosucoUltimateOpen2026: 決勝トーナメント |
| OVNI - おさつニョッキ!! | 8 - 7 | MotosucoUltimateOpen2026: 決勝トーナメント Finals |
| OVNI - うぇでぃんぐれねーど | 6 - 7 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| 3rd Partner's - OVNI | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| GG - OVNI | 4 - 10 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 3 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - ぽぱい | 9 - 4 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - 豚ちゃん | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| じぶりーず - OVNI | 7 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 5 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| 豚ちゃん - OVNI | 7 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - BANKINGS | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| 3rd Partner's - OVNI | 0 - 10 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 4 | UU-ULT2026: 決勝戦・3位決定戦 |
| OVNI - NOSUKE法律事務所 | 12 - 3 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| OVNI - じぶりーず | 9 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| サーモンラダー - OVNI | 5 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| 豚ちゃん - OVNI | 5 - 7 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
